加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 10 | 8 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 13 | 13 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 2 | 3 | 12 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507733 | 11-18 00:27 | 457 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 3 | 4 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507732 | 11-18 00:23 | 034 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 | 13 | 11 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 4 | 5 | 14 | 16 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507731 | 11-18 00:20 | 751 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 17 | 14 | 12 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 5 | 6 | 15 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507730 | 11-18 00:16 | 661 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 18 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 6 | 7 | 16 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507729 | 11-18 00:13 | 786 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 19 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 16 | 19 | 16 | 14 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 8 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507728 | 11-18 00:09 | 341 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 20 | 17 | 15 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 9 | 18 | 1 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507727 | 11-18 00:06 | 679 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 21 | 13 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 21 | 18 | 16 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 19 | 1 | 9 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507726 | 11-18 00:02 | 721 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 22 | 14 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 19 | 22 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507725 | 11-17 23:59 | 264 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 23 | 20 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 21 | 1 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507724 | 11-17 23:55 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 21 | 24 | 21 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507723 | 11-17 23:52 | 663 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 22 | 25 | 22 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507722 | 11-17 23:48 | 518 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 23 | 26 | 23 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507721 | 11-17 23:45 | 942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 24 | 9 | 24 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507720 | 11-17 23:41 | 235 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507719 | 11-17 23:38 | 341 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 14 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507718 | 11-17 23:34 | 027 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 27 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507717 | 11-17 23:31 | 431 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 28 | 4 | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 7 | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507716 | 11-17 23:27 | 224 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 29 | 5 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 13 | 21 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507715 | 11-17 23:24 | 416 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 30 | 6 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9 | 14 | 22 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507714 | 11-17 23:20 | 129 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 12 | 31 | 7 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 10 | 15 | 23 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507713 | 11-17 23:17 | 200 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | 13 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | 10 | 11 | 16 | 24 | 0 | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507712 | 11-17 23:13 | 746 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 7 | 33 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 11 | 12 | 17 | 25 | 1 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507711 | 11-17 23:10 | 855 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | 18 | 26 | 2 | 6 | 10 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507710 | 11-17 23:06 | 786 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 13 | 7 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 13 | 14 | 8 | 27 | 3 | 7 | 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507709 | 11-17 23:03 | 650 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 13 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 14 | 15 | 1 | 28 | 0 | 8 | 12 | 14 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507708 | 11-17 22:59 | 198 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | 11 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 1 | 15 | 16 | 2 | 9 | 1 | 9 | 13 | 15 | 8 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507707 | 11-17 22:56 | 989 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 15 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 2 | 16 | 17 | 8 | 1 | 2 | 10 | 14 | 16 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507706 | 11-17 22:52 | 628 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 7 | 13 | 9 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 3 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 15 | 17 | 10 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507705 | 11-17 22:49 | 119 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 13 | 1 | 8 | 14 | 10 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 4 | 18 | 19 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 18 | 11 | 6 | 5 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507704 | 11-17 22:45 | 211 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 15 | 11 | 18 | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 19 | 12 | 7 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507703 | 11-17 22:42 | 803 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 15 | 2 | 1 | 16 | 12 | 19 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 6 | 20 | 21 | 4 | 5 | 6 | 1 | 18 | 3 | 13 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507702 | 11-17 22:38 | 297 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 17 | 13 | 20 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 7 | 21 | 22 | 5 | 9 | 7 | 2 | 19 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507701 | 11-17 22:35 | 352 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 14 | 21 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 22 | 23 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507700 | 11-17 22:31 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 15 | 22 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 17 | 12 | 1 | 23 | 24 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507699 | 11-17 22:28 | 053 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 | 7 | 11 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 | 5 | 24 | 25 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 11 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507698 | 11-17 22:24 | 261 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | 8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 19 | 14 | 1 | 6 | 26 | 9 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 17 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 11 | 10 | 3 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 20 | 30 | 23 | 27 | 30 | 20 | 2 | 3 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 9 | 5 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 24 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 16 | 12 | 8 | 7 | 8 | 16 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 18 | 23 | 14 | 17 | 17 | 24 | 13 | 13 | 33 | 26 | 31 | 20 | 21 | 19 | 14 | 19 | 24 | 26 | 18 | 28 | 21 | 16 | 19 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | 32 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
走势图最容易看错的几处
误读一
号码分布的圆球就是第一球。实际上号码分布不分位置,三个号去重后全标;看某一位要去第一、第二、第三球区。
误读二
中边按和值区间判。本页的中边看三个号码:都在 1 至 8 为中,有 0 或 9 为边,和值多少不影响。8、8、8 和值 24 依然是中。
误读三
平均遗漏值就是平均几期出一次。公式是(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数再向上取整,算的是两次开出之间平均空几期,比「平均几期出一次」大约少 1。
误读四
热号会继续热、冷号该回补了。冷热号只是所选期数里出现最多、最少的各三个号码,换期数就可能变,不代表下一期。
误读五
极大就是大。大从和值 14 开始,极大要 22 及以上,范围小得多。
还有一点
关掉遗漏图、打开分行线这类开关,只改变显示,不会改变任何统计。期数切到50以外,底部数字会按新范围重算。
※读图方式正确并不意味着可以推断结果,走势数据只作参考。